(相关资料图)
沪深交易所2023年07月05日公布的交易公开信息显示,大连热电因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。大连热电当日收报元,涨跌幅%,偏离值%,换手率%,成交额万元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前3名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 财信证券上海大连路营业部 | - | - | |
2 | 国新证券上海浦东新区银城中路营业部 | - | - | |
3 | 中国中金财富证券湖州仁皇山路营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东莞证券南京分公司 | - | - | |
2 | 中国中金财富证券广州珠江新城营业部 | - | - | |
3 | 广发证券上海西藏南路营业部 | - | - | |
4 | 广发证券佛山岭南大道北营业部 | - | - | |
5 | 中银国际证券太原平阳路营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: