沪指6月26日下跌1.48%,主力资金全天净流出410.06亿元,已连续4个交易日资金呈净流出状态。其中,创业板主力资金净流出134.51亿元,沪深300成份股主力资金净流出104.01亿元。
(相关资料图)
申万所属的一级行业中,今日涨幅居前的行业为公用事业,涨幅为2.15%。跌幅居前的行业为计算机、传媒,跌幅为5.71%、5.64%。行业资金流向方面,今日仅有公用事业、汽车行业主力资金出现净流入,净流入为9.50亿元、1.56亿元。主力资金净流出的有29个行业,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金102.71亿元,其次是电子行业,净流出资金为46.02亿元。
14股全天净流入资金超亿元
个股来看,共有14只个股主力资金净流入超亿元,长安汽车主力资金净流入5.82亿元,净流入资金居首;掌趣科技、恩捷股份紧随其后,全天净流入资金分别为4.16亿元、2.38亿元;全天净流入资金较多的还有双星新材、赛力斯等。股价表现方面,净流入资金超亿元个股今日平均上涨4.47%,表现强于大盘,涨停的有桂东电力、双星新材、文一科技等。跌幅较大的个股有浪潮信息、中国石油、立讯精密等,跌幅分别为7.76%、0.80%、0.16%。
所属行业来看,上述净流入资金较多的个股中,上榜个股居前的行业有电子、汽车、公用事业行业,上榜个股有3只、2只、2只。
主力资金净流出个股中,三六零主力资金净流出10.18亿元,净流出资金最多;其次是东方财富、中科曙光,净流出资金分别为7.42亿元、5.48亿元。
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
000625 | 长安汽车 | 58176.85 | 3.46 |
300315 | 掌趣科技 | 41596.98 | 8.31 |
002812 | 恩捷股份 | 23768.89 | 7.68 |
002585 | 双星新材 | 17163.07 | 10.04 |
601127 | 赛力斯 | 15963.46 | 6.70 |
000600 | 建投能源 | 15680.44 | 9.96 |
601857 | 中国石油 | 15397.92 | -0.80 |
000977 | 浪潮信息 | 13777.76 | -7.76 |
600520 | 文一科技 | 13253.22 | 9.99 |
688981 | 中芯国际 | 12670.21 | 0.33 |
002475 | 立讯精密 | 12470.13 | -0.16 |
000725 | 京东方A | 12298.74 | 0.25 |
688543 | C国科 | 11326.81 | 4.54 |
600310 | 桂东电力 | 10504.60 | 10.04 |
001896 | 豫能控股 | 9934.30 | 9.98 |
600021 | 上海电力 | 9839.32 | 4.52 |
600892 | 大晟文化 | 9511.31 | 10.03 |
000543 | 皖能电力 | 9170.29 | 9.97 |
688700 | 东威科技 | 8425.08 | 4.93 |
001278 | 一彬科技 | 8414.28 | 10.00 |
主力资金净流出排名
代码 | 简称 | 主力资金净流出(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
601360 | 三六零 | -101796.36 | -9.97 |
300059 | 东方财富 | -74154.89 | -2.03 |
603019 | 中科曙光 | -54791.52 | -10.01 |
000858 | 五粮液 | -48871.87 | -2.77 |
603083 | 剑桥科技 | -45206.97 | -10.00 |
002230 | 科大讯飞 | -43836.83 | -6.60 |
300474 | 景嘉微 | -42045.05 | -14.01 |
600150 | 中国船舶 | -31756.16 | -1.24 |
300033 | 同花顺 | -30047.98 | -7.78 |
300459 | 汤姆猫 | -27583.67 | -5.61 |
600100 | 同方股份 | -26078.55 | -6.61 |
300364 | 中文在线 | -26015.24 | -11.29 |
601138 | 工业富联 | -25739.05 | -5.76 |
600519 | 贵州茅台 | -25725.38 | -1.55 |
000100 | TCL科技 | -23921.23 | -0.79 |
002555 | 三七互娱 | -23292.03 | -5.53 |
601012 | 隆基绿能 | -22456.69 | 0.07 |
002281 | 光迅科技 | -22342.51 | -9.18 |
600028 | 中国石化 | -21928.80 | -2.25 |
002261 | 拓维信息 | -21592.29 | -9.60 |
主力资金连续流入个股
证券时报•数据宝统计显示,截至6月26日收盘,共有44只个股主力资金连续5个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是睿昂基因,该股已连续13个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有理工能科、新文退等,主力资金分别连续流入9天、9天。
从股价表现看,主力资金连续流入期间,上涨的个股共有17只,涨幅居前的有双星新材、华脉科技、鸿远电子等,涨幅分别为41.88%、27.35%、15.99%。跌幅居前的有腾信退、顺利退、新文退,跌幅分别为75.76%、72.83%、72.22%。资金连续流入股期间股价表现与沪指相比,强于大盘的有30只。
主力资金连续流入个股
代码 | 简称 | 连续流入天数 | 累计流入资金(亿元) | 期间涨跌幅(%) | 相对期间沪指(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688217 | 睿昂基因 | 13 | 0.26 | -4.69 | -2.16 | 医药生物 |
688776 | 国光电气 | 9 | 0.63 | -1.12 | 1.38 | 国防军工 |
002322 | 理工能科 | 9 | 0.17 | -1.75 | 0.75 | 计算机 |
688236 | 春立医疗 | 9 | 0.12 | -24.68 | -22.18 | 医药生物 |
300336 | 新文退 | 9 | 0.10 | -72.22 | -69.72 | 传媒 |
600115 | 中国东航 | 8 | 0.98 | -1.89 | 0.53 | 交通运输 |
600155 | 华创云信 | 8 | 0.51 | -2.23 | 0.19 | 非银金融 |
000806 | 银河退 | 8 | 0.18 | -52.00 | -49.58 | 电力设备 |
300492 | 华图山鼎 | 8 | 0.10 | 6.28 | 8.71 | 建筑装饰 |
301206 | 三元生物 | 8 | 0.09 | -0.49 | 1.93 | 基础化工 |
000606 | 顺利退 | 8 | 0.04 | -72.83 | -70.40 | 计算机 |
605123 | 派克新材 | 7 | 0.65 | 8.19 | 10.76 | 国防军工 |
600033 | 福建高速 | 7 | 0.58 | -2.58 | -0.01 | 交通运输 |
300862 | 蓝盾光电 | 7 | 0.30 | 1.72 | 4.28 | 机械设备 |
002585 | 双星新材 | 6 | 3.66 | 41.88 | 44.31 | 基础化工 |
603267 | 鸿远电子 | 6 | 1.38 | 15.99 | 18.42 | 国防军工 |
688169 | 石头科技 | 6 | 1.07 | 0.71 | 3.14 | 家用电器 |
600282 | 南钢股份 | 6 | 0.69 | -2.89 | -0.46 | 钢铁 |
000861 | 海印股份 | 6 | 0.64 | 5.05 | 7.48 | 商贸零售 |
300682 | 朗新科技 | 6 | 0.52 | -2.11 | 0.31 | 计算机 |
主力资金连续流出个股中,连续流出天数最多的是海达股份,该股已连续21个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有仙坛股份、健帆生物等,主力资金分别连续流出21天、21天。从连续流出期间资金净流出金额来看,主力资金净流出金额最多的是昆仑万维,资金累计净流出29.88亿元,主力资金净流出资金居前的还有三六零、中科曙光、鸿博股份等。
主力资金连续流出个股
代码 | 简称 | 连续流出天数 | 累计流出资金(亿元) | 期间涨跌幅(%) | 相对期间沪指(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300529 | 健帆生物 | 21 | -3.23 | -15.43 | -13.74 | 医药生物 |
002746 | 仙坛股份 | 21 | -1.67 | -8.34 | -6.65 | 农林牧渔 |
300320 | 海达股份 | 21 | -0.77 | -14.42 | -12.73 | 基础化工 |
601919 | 中远海控 | 19 | -11.41 | -2.09 | -0.17 | 交通运输 |
003042 | 中农联合 | 18 | -0.69 | -14.42 | -12.23 | 基础化工 |
301089 | 拓新药业 | 16 | -3.84 | -18.31 | -16.63 | 医药生物 |
600811 | 东方集团 | 16 | -1.57 | -4.74 | -3.06 | 商贸零售 |
300511 | 雪榕生物 | 16 | -1.15 | -5.23 | -3.55 | 农林牧渔 |
688032 | 禾迈股份 | 14 | -2.48 | 1.84 | 4.30 | 电力设备 |
600515 | 海南机场 | 14 | -1.37 | -7.52 | -5.06 | 综合 |
600352 | 浙江龙盛 | 14 | -1.30 | -3.58 | -1.12 | 基础化工 |
301156 | 美农生物 | 14 | -0.10 | -3.54 | -1.08 | 基础化工 |
688570 | 天玛智控 | 13 | -3.14 | -20.92 | -18.39 | 机械设备 |
600477 | 杭萧钢构 | 13 | -1.96 | -6.72 | -4.19 | 建筑装饰 |
000735 | 罗牛山 | 13 | -1.50 | -8.57 | -6.04 | 农林牧渔 |
002349 | 精华制药 | 13 | -1.16 | -14.12 | -11.59 | 医药生物 |
300569 | 天能重工 | 13 | -0.91 | -7.16 | -4.63 | 电力设备 |
300534 | 陇神戎发 | 13 | -0.84 | -11.93 | -9.40 | 医药生物 |
300860 | 锋尚文化 | 13 | -0.84 | -16.86 | -14.32 | 社会服务 |
601028 | 玉龙股份 | 13 | -0.78 | -7.95 | -5.41 | 商贸零售 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
资金流向、主力、资金、连续流入、主力动向
标签: