(资料图片)
截止发稿,上海亚虹(603159)涨幅10.03%,成交量1.892万手,换手率1.35%,买盘封单2.68万手。
所属板块表现:专用设备 0.00%、特斯拉 0.52%等。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年06月13日 | -1334.74万 | -37% | -842.82万 | -491.91万 | -177.15万 | -2.04万 |
2023年06月12日 | 1818.44万 | 22% | 1270.58万 | 547.86万 | 178.44万 | 1.52万 |
2023年06月09日 | -22.04万 | -2% | 0.00 | -22.04万 | 27.04万 | 69.80万 |
2023年06月08日 | 74.01万 | 10% | 0.00 | 74.01万 | 24.78万 | -52.00万 |
2023年06月07日 | -59.93万 | -8% | 0.00 | -59.93万 | -85.94万 | -17.53万 |
公司主营:精密模具及产品研发、设计、加工、注塑,塑料涂装,其他印刷,家电组装、批发、零售,汽车配件、塑料制品(除购物袋)、金属制品加工,从事货物及技术进出口业务(企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营)。
(责任编辑:差分机 )
标签: